Strung cu disc cu tambur de frână T8445
Caracteristici T8465
1. Aplicabil pentru repararea tamburului/discului de frână de dimensiuni medii și mici.
2. Alimentarea disponibilă în ambele direcții permite o eficiență ridicată.
3. Limită de adâncime de rotire reglabilă cu funcție de oprire automată.
4. Special pentru repararea discurilor de frână ale vehiculelor medii de lux și ale vehiculelor off-road precum BMW, BENZ, AUDI etc.
5. Două fețe ale discului de frână pot fi rotite simultan.
Accesorii standard
| Nu. | Model | Nume | Cantitate | Observații |
| 1 | T8465-31002 | Suport scurt pentru scule cu vârf | 1 | În cutia de accesorii În cutia de accesorii |
| 2 | T8465-31006 | Suport lung pentru scule cu vârf | 1 | |
| 3 | T8465-43003 | Mașină de spălat | 1 | În cutia de accesorii |
| 4 | T8465-43004 | Mașină de spălat | 1 | În cutia de accesorii |
| 5 | T8465-43014 | Mașină de spălat | 1 | Pe mașina principală |
| 6 | T8465-43015 | Mandrină | 1 | În cutia de ambalare |
| 7 | T8362-20306-1 | Piuliţă | 1 | Pe mașina principală |
| 8 | 7608 | Manşon | 1 | În cutia de accesorii |
| 9 | 7511/7512 | Manşon | Fiecare 1 | În cutia de accesorii |
| 10 | 7813 | Manşon | 1 | În cutia de accesorii |
| 11 | 7310 | Manşon | 1 | În cutia de accesorii |
| 12 | 7314 | Manşon | 1 | În cutia de accesorii |
| 13 | 7311/7611 | Manşon | Fiecare 1 | În cutia de accesorii |
| 14 | 7510E | Manşon | 1 | În cutia de accesorii |
| 15 | 7816 | Manşon | 1 | În cutia de accesorii |
| 16 | 7517 | Manşon | 1 | În cutia de accesorii |
| 17 | 7313 | Manşon | 1 | În cutia de accesorii |
| 18 | GB850-24 | Șaibă sferică | 1 | Pe mașina principală |
Specificații ale mașinii de strunjit cu disc cu tambur de frână
| SPECIFICAȚII PRINCIPALE | T8445 | T8465 | |
| Diametrul de procesare mm | Tambur de frână | 180-450 | ≤650 |
| Disc de frână | ≤420 | ≤500 | |
| Viteza de rotație a piesei de prelucrat r/min | 30/52/85 | 30/52/85 | |
| Cursa maximă a sculei mm | 170 | 250 | |
| Rată de alimentare mm/r | 0,16 | 0,16 | |
| Dimensiuni ambalare (L/l/Î) mm | 980/770/1080 | 1050/930/1100 | |
| NW/GW kg | 320/400 | 550/650 | |
| Putere motor kw | 1.1 | ||






