Mașină de polizor de banc MT3040/MT3050/MT3060
| Model | MT3040 | MT3050 | MT3060 | |
| Motor | Putere (kW) | 4 | 5.5 | 7,5 |
|
| Tensiune (v) | 380 | 380 | 380 |
| Viteză (rmp/min) | 1700 | 1420 | 960 | |
| Dimensiunea roții(mm) | Φ400x40xφ127 | Φ500x50xΦ203 | Φ600x75xΦ305 | |
| Numărul fazei | 3 | 3 | 3 | |
| Cota de lucru (%) | 100 | 100 | 100 | |
| Creșterea temperaturii (℃) | 75 | 75 | 75 | |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă






